Just niimoodi kirjutab Team Forte oma kodulehel...
Link Team Forte postile
Lõpptulemused, 5 esimest:
I grupp | ORC | stardi kellaaeg: | 8 | . | OO | distants: | 144,00 | miili | ||||
Jahi nimi | Purje nr | kapten | GPH | finisi kell | aeg sek. | parand. aeg | KOHT | |||||
Bering | EST 463 | Mati Sepp | 571,8 | 9 | . | 37 | . | 1 | . | 92221 | 9881,80 | 1. |
Premium | EST 499 | Priit Tammemägi | 570,7 | 9 | . | 48 | . | 58 | . | 92938 | 10757,20 | 2. |
Lady Bird | EST 299 | Jaanus Tagu | 576,5 | 10 | . | 8 | . | 50 | . | 94130 | 11114,00 | 3. |
Audi Sport | EST 550 | Juss Ojala | 573,2 | 10 | . | 4 | . | 25 | . | 93865 | 11324,20 | 4. |
Forte | EST 475 | Jaak Jõgi | 571,2 | 10 | . | 18 | . | 57 | . | 94737 | 12484,20 | 5. |
3 kommentaari:
Kleebime siis siia ka kaks tsiteeritud lõigule järgnenud lauset: "Aga mida ei saa tõestada, seda pole ka olnud. Ja olles ise igati ausad, pole meil alust ka konkurentide aususes kahelda."
Niisiis pole me kedagi süüdistanud, vaid meie ümber valitsenud tuuleolusid arvestades tekkis meile hetkeks paraku selline mõte. Miks, loe meie blogisse postitatud kommentaarist. Üldiselt poleks vast mõtet teeklaasis tormi tekitada, nii et kuna Watergate on läbi, võiks ka selle teema suletuks lugeda.
Ärge pange tähele, Audi Tiim. Igasugu värde leidub kes kaotada ei oska. Kõik me tunneme Jussi ja teame kui kõrge moraal tal on. Eelmine watergate ju kaa Ladybird valesüüdistas teid, et märki ei võtnud. Ei saanud nad kaa aeglasemad toona olla.
No offence, Audi Tiim mulle isiklikult küll ei meeldi, aga teisi (või neid endid) värdideks sõimama ma kah ei tule...
Postita kommentaar